Trên thực tế, trong mùa giải phải nói lời chia tay với sân White Hart Lane, Tottenham còn kiếm được ít hơn Man City – đội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba - và thu nhập chỉ bằng đội xếp thứ tư là Liverpool.
Mời các bạn click Link Sopcast hôm nay cập nhật link xem bóng đá sopcast trên K+, K+1, VTV3, VTV6, link sopcast MU, Arsenal, Chelsea, Barca, Real chất lượng HD.
Arsenal được chia ít hơn M.U, bất chấp xếp trên họ ở vị trí thứ năm.
Sunderland, CLB đứng “đội sổ và sẽ phải xuống chơi tại Championship mùa tới, vẫn bỏ túi gần 100 triệu bảng trước lúc chia tay giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù.
Chính sách phân bổ của FA?
Xem thêm: Messi lần thứ tư trở thành vua phá lưới của La Liga
Tiền thưởng, như thường lệ được chia dựa trên vị trí cán đích của các CLB, nhưng không phải là thu nhập lớn nhất.
Chelsea dẫn đầu với 38 triệu bảng, trong lúc Sunderland bét bảng nhận được 1,9 triệu bảng. Vậy nguồn thu chính đến từ đâu?
Bản quyền truyền hình, tất nhiên. Tất cả các đội bóng của Premier League đều hưởng lợi rất lớn từ miếng bánh bản quyền truyền hình từ Sky Sports và BT Sport, với 84,4 triệu bảng cho phần lớn nhất được chia.
Ngoài ra, các đội bóng cũng thu nhập một khoản không nhỏ, ít nhất là 13,6 triệu bảng, với 940.000 bảng mỗi trận đấu được phát sóng trực tiếp.
Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Tin bóng đá 24h
Bảng xếp hạng tiền thưởng tại Premier League 2016-2016:
1st - CHELSEA | 38 + 30.4 | 152.8 triệu bảng (thứ nhất) |
2nd - TOTTENHAM | 36.1 + 27.6 | 148.1triệu bảng (cùng thứ tư) |
3rd - MAN CITY | 34.2 + 30.4 | 149 triệu bảng (thứ hai) |
4th - LIVERPOOL | 32.3 + 31.4 | 148.1 triệu bảng (cùng thứ tư) |
5th - ARSENAL | 30.4 + 27.6 | 142.4 triệu bảng (thứ sáu) |
6th - MAN UNITED | 28.5 + 30.4 | 143.3 triệu bảng (thứ năm) |
7th - EVERTON | 26.6 + 21.1 | 132.1 triệu bảng (thứ bảy) |
8th - SOUTHAMPTON | 24.7 + 18.2 | 127.3 triệu bảng (thứ tám) |
9th - BOURNEMOUTH | 22.8 + 16.4 | 123.6 triệu bảng (thứ chín) |
10th - WEST BROM | 20.9 + 14.5 | 119.8 triệu bảng (thứ 12) |
11th - WEST HAM | 19 + 18.2 | 121.6 triệu bảng (thứ 10) |
12th - LEICESTER | 17.1 + 19.2 | 120.7 triệu bảng (thứ 11) |
13th - STOKE CITY | 15.2 + 13.8 | 113.4 triệu bảng (thứ 14) |
14th - CRYSTAL PALACE | 13.3 + 17.3 | 115 triệu bảng (thứ 13) |
15th - SWANSEA | 11.4 + 13.6 | 109.4 triệu bảng (thứ 15) |
16th - BURNLEY | 9.5 + 13.6 | 107.5 triệu bảng (thứ 17) |
17th - WATFORD | 7.6 + 16.4 | 108.4 triệu bảng (thứ 16) |
18th - HULL CITY | 5.7 + 13.6 | 103.7 triệu bảng (thứ 19) |
19th - MIDDLESBROUGH | 3.8 + 16.4 | 104.6triệu bảng (thứ 18) |
20th - SUNDERLAND |
1.9 + 13.6 | 99.9 triệu bảng (thứ 20) |