Bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng Anh 2017-2018
Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | 5 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | 100 | WWDWW |
Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 | WDLWW |
Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 | WWLWD |
Liverpool | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | WLDDW |
Chelsea | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | LDWWW |
Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | WLWLW |
Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | LLDDL |
Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | LDWWD |
Leicester City | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | LWLLD |
Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | WLLLL |
Crystal Palace | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | WWWDW |
AFC Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | WWLLL |
West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | WDWLL |
Watford | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | LWLDL |
Brighton & Hov… | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | LLWDD |
Huddersfield Town | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | LDDLW |
Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | LWDWD |
Swansea City | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | LLLLL |
Stoke City | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | WLDDD |
West Bromwich … | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | LWWDW |
- VL Euro 2020
- Vòng loại WC khu vực Châu Á
- Cúp C1 châu Âu
- Cúp C2 Châu Âu
- Ngoại hạng Anh
- VĐQG Tây Ban Nha
- VĐQG Pháp
- VĐQG Italia
- VĐQG Đức
- V-League
- Cúp Liên Đoàn Anh
- Cúp FA
- Cúp nhà Vua TBN
- Cúp quốc gia Ý
- VĐQG Hy Lạp
- VĐQG Australia
- VĐQG Scotland
- VĐQG Brazil
- VĐQG Thổ Nhĩ Kì
- VĐQG Hà Lan
- VĐQG Bồ Đào Nha
- AFC U23 CHAMPIONSHIP
- VĐQG Nga